





更新時間:2026-07-31
訪問量:18
廠商性質:生產廠家
生產地址:
| 品牌 | 其他品牌 | 產地 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 加工定製 | 是 |
液體色彩測量儀 值得信賴
液體色彩測量儀 值得信賴
液體色彩測量儀
一、儀器用途
適用:溶液、藥劑、飲料、油墨、塗料清液、色素、生化試劑、潤滑油等透明 / 半透明液體顏色、濁度、色差檢測
二、工作原理
儀器打出均勻白光,光線穿過有色液體;液體不同顏色會吃掉(吸收)一部分色光,剩下的光透過去。
儀器精準記錄每種顏色光線透過多少,形成光譜數據;儀器內部內置鉑鈷、加德納標準曲線,直接換算成行業通用色度數值,替代人眼目視比色,消除人為誤差。
三、執行標準
符合 CIE No. 15, ISO 7724/1, ASTM E 1164, DIN 5033 Teil 7,及 JIS Z 8722(條件 c)
四、技術能參數
指標 | 參數 |
控製係統 | PLC |
操作界麵 | 彩色10寸嵌入式工業電腦,中英文切換 |
照明方式 | di:8, de:8° ; di:0, de:0° |
積分球尺寸 | Ø152 mm |
傳感器 | 雙排40組矽光二極管陣列 |
分光裝置 | 平麵衍射光柵 |
測量波長範圍 | 360 nm ~740 nm |
測量波長間隔 | 10 nm |
半波寬 | 約 10 nm |
反射率測量範圍 | 0~175%(反射或透射);輸出/顯示分辨率:0.01% |
照明光源 | 脈衝氙燈 |
測量時間 | 約1秒(輸出數據為止);最小測量間隔:約3秒 |
測試口徑 | LAV: Ø30 mm/Ø36 mm; MAV(可選):Ø8 mm/Ø11 mm; SAV(可選):Ø3 mm/Ø6 mm |
分光反射率重複性 | 標準偏差0.1%(400~740nm)以內 |
透射腔 | 寬度:無邊界(樣品寬度不限);厚度(樣品最大厚度):60mm用於夾樣品及比色皿的樣品夾(可選)可裝載或移除 |
觀察角度 | 2°標準觀察者和10°標準觀察者 |
光源 | A, C, D50, D65, F2, F6, F7, F8, F10, F11, F12, ID50, ID65 (可同時顯示兩種光源下的測量數據) |
色差方程 | Δ E*ab (CIE 1976), Δ E*94 (CIE 1994), Δ E00 (CIE 2000), Δ E (Hunter), CMC (l: c) |
合格/不合格 | 可為色度數據(Munsell除外)、色差值或反射指數設罝容差 |
存儲數據 | 測量數據:4,000組;標準數據:1,000組 |
電源 | AC 100~240 V, 50/60 Hz(使用指定的電源適配器) |
操作溫度/濕度範圍 | 13~33 °C,相對濕度80 %(35 °C時)以下,無凝露 |
存儲溫度/濕度範圍 | 0~40 °C,相對濕度80 %(35 °C時)以下,無凝露 |
安全防護 | 急停按鈕 |
USB記憶棒存儲 | 可存儲測量數據及標準數據 |
四、基本配置
主機1台;
說明書1份;
合格證1份;
保修卡1份;
簽收單1份;
銘牌1塊;
電源線1根;
扳手1套;
上一篇 : HT-JQ045無人機工頻磁場抗擾度試驗機 符合技術要求
下一篇 : 沒有了