
微波輻射防護服屏蔽性能草莓视频在线免费下载
概述:
微波輻射防護服屏蔽性能草莓视频在线免费下载適用於采用金屬纖維混紡、織物金屬化加工等方法生產的反射型微波輻射防護服,也適用於采用吸波材料衰減微波輻射的吸收型微波輻射防護服。
基於標準GB/T GB 23463-2025《防護服裝 微波輻射防護服》適用頻率範圍為300 MHz~40GHz微波輻射防護服。
技術參數:
序號 | 項目 | |
1 | 控製係統 | Windows+PLC |
2 | 操作係統 | 22英寸高清顯示器 |
3 | 測試環境 | 溫度:15℃~30℃ 濕度:<80% |
4 | 信號發生器 | 頻率範圍:300MHz~18000MHz |
允許誤差:±1x10-3 | ||
連續波信號電平範圍:-50dBm~0 dBm | ||
射頻端口電壓駐波比:≤1.5 | ||
5 | 場強探頭 | 頻率範圍:300MHz~18000MHz |
場強測量範圍:0.5V/m~800V/m | ||
場強探頭均向性:±0.5dB | ||
6 | 發射天線 | 喇叭天線 1GH~18GHz |
喇叭天線 18GH~26.5GHz | ||
喇叭天線 26.5GH~40GHz | ||
7 | 人體模型 | 男性:(170±5)cm |
女性:(160±5)cm | ||
8 | 吸波材料 | 吸波頻率:1GHz~40GHz ,材料厚度100mm |
9 | 人體模型試樣旋轉 | 標配 |
10 | 電源電壓 | AC220V 50Hz |
11 | 暗波屏蔽室 | 標配尺寸10m*6m*6m (長*寬*高),可選擇其他尺寸,聯係草莓视频免费观看銷售 |
執行標準:
GB 23463-2025 《防護服裝 微波輻射防護服》
GB/T 12190-2021 《電磁屏蔽室屏蔽效能的測量方法》
配置清單
主機1台;
測試軟件1套;
說明書1份;
合格證1份;
保修卡1份;
簽收單1份;
銘牌1塊;
電源線1根;
電腦主機。1台
顯示器:1台
機櫃:1台
